| № | Наименование русское/латинское | Размер (h/d), см/м | Вид упаковки | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Растения в комах (WRB), собственное производство | ||||
| 1 | Ель колючая 'Глаука' Picea pungens 'Glauca' | h4.00-5.00* | WRB | нет в наличии |
| h5.00-6.00* | WRB | нет в наличии | ||
| 2 | Туя западная 'Брабант' Thuja occidentalis 'Brabant' | h1.60-1.80* | WRB | нет в наличии |
| h1.80-2.00 | WRB | нет в наличии | ||
| 3 | Туя западная 'Колумна' Thuja occidentalis 'Columna' | h2.00-2.25* | WRB | нет в наличии |
| h2.25-2.50* | WRB | нет в наличии | ||
| 4 | Туя западная 'Смарагд' Thuja occidentalis 'Smaragd' | h1.40-1.60 | WRB | нет в наличии |
| h1.60-1.80* | WRB | нет в наличии | ||
| h1.80-2.00 | WRB | нет в наличии | ||
| h2.00-2.25 | WRB | р.6,000 | ||
| h2.25-2.50* | WRB | р.6,000 | ||
| 5 | Туя западная 'Голден Глоб' Thuja occidentalis Golden Globe | h0.50-0.60 | WRB | р.3,000 |
| 6 | Туя западная "Даника" Thuja occidentalis ’Danica’ | d0,20-0,30 | WRB | нет в наличии |
| 7 | Можжевельник виргинский "Хетц" Juniperus virginiana "Hetz" | d0.60-0.80 | WRB | р.3,100 |
| 8 | Можжевельник скальный "Мунглоу" Juniperuss copulorum 'Moonglow' | h1.00-1.20 | WRB | р.3,800 |
| 9 | Можжевельник скальный "Скайрокет" Juniperus scopulorum "Skyrocket" | h1.00-1.20 | WRB | р.3,800 |
| h1.40-1.60 | WRB | р.5,100 | ||
| 10 | Можжевельник скальный "Блю Эрроу" Juniperus scopulorum "Blue Arrow" | h1.40-1.60 | WRB | р.5,100 |
| 11 | Можжевельник средний "Минт Джулеп" Juniperus x pfitzeriana 'Mint Julep' | d0,60-0,80 | WRB | р.2,500 |
| 12 | Можжевельник средний "Олд Голд" Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | d0,40-0,60 | WRB | р.2,700 |
| 13 | Ель сербская "Карел" Picea omorika 'Karel' | d0,30-0,40 | WRB | р.4,100 |
| Хвойные деревья и кустарники, Польша | ||||
| 14 | Ель колючая "Глаука Глобоза" Picea pungens 'Glauca Globosa' | st.0.80 | CONT. | нет в наличии |
| st. 0.50-0.60 | CONT. | нет в наличии | ||
| 15 | Можжевельник виргинский "Хетц" Juniperus virginiana 'Hetz' | d0.40-0.60* | C-4 | нет в наличии |
| 16 | Можжевельник казацкий "Тамарисцифолия" Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | d0.20-0.40* | C3 | нет в наличии |
| 17 | Можжевельник средний "Минт Джулеп" Juniperus x pfitzeriana 'Mint Julep' | d0.50-0.70 | C-12 | нет в наличии |
| 18 | Сосна горная Pinus mugo | d0.30-0.40 | C15 | нет в наличии |
| 19 | Сосна горная (от 100шт) Pinus mugo | d0.20-0.25 | C2 | р.800 |
| Лиственные кустарники, Польша | ||||
| 19 | Барбарис Тунберга "Адмирэйшн" Berberis thunbergii 'Admiration' | h0.20-0.30 | C3 | р.1,300 |
| 20 | Гортензия метельчатая "Ванилла Фрайс" Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise' PBR | st.140 | C7,5 | нет в наличии |
| 21 | Гортензия метельчатая "Лаймлайт" Hydrangea paniculata 'Limelight' | st.150 | C7,5 | нет в наличии |
| 22 | Гортензия метельчатая "Фантом" Hydrangea paniculata 'Phantom' | st.150 | C7,5 | нет в наличии |
| 23 | Калина обыкновенная "Эскимо" Viburnum 'Eskimo' | st.120 | C15 | р.5,400 |
| 24 | Сирень гибридная "Пинк Парфюм" Syringa bloomering 'Pink Perfume' | st.0.80 | C10 | р.6,000 |
| 25 | Сирень Мейера "Палибин" Syringa meyeri 'Palibin' | st.1.00 | C7,5 | р.4,000 |
| h0.40-0.60 | C5 | нет в наличии | ||
| 26 | Сирень обыкновенная "Катерина Хавемеер" Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer' | h0.40-0.50 | C5 | нет в наличии |
| 27 | Сирень обыкновенная "Людвиг Шпет" Syringa vulgaris 'Ludwig Spaeth'' | st.1.20 | C7,5 | р.4,300 |
| 28 | Сирень обыкновенная "Мадам Лемуан" Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' | st.1.20 | C7,5 | р.4,200 |
| 29 | Сирень обыкновенная "Мисс Элен Вилмот" Syringa vulgaris 'Miss Ellen Willmott' | h0.40-0.50 | C5 | нет в наличии |
| 30 | Сирень обыкновенная "Шарль Жоли" Syringa vulgaris 'Charles Joly' | h0.40-0.50 | C5 | нет в наличии |
| Растения лиственные, собственное производство (опт - от 500шт в ассортименте) | ||||
| 31 | Барбарис Тунберга "Арлекин" Berberis thunbergii 'Harlequin' | h40-60 | С3 | р.550 |
| 32 | Барбарис Тунберга "Грин Карпет" Berberis thunbergii 'Green Carpet' | h40-60 | С3 | р.550 |
| 33 | Бересклет крылатый Euonymus alatus | h0.60-0.80 | С2 | нет в наличии |
| 34 | Бересклет Форчуна "Голд" Euonymus fortunei 'Gold' | d0.20-0.30 | С3 | р.500 |
| 35 | Бересклет Форчуна "Гэйти" Euonymus fortunei 'Gaety' | d0.20-0.30 | С3 | р.500 |
| 36 | Бирючина обыкновенная Ligustrum vulgare | h0.60-0.80 | С5 | р.550 |
| 37 | Дерен белый "Сибирика" Cornus alba 'Sibirica' | h0.40-0.50 | С2,5 | р.550 |
| 38 | Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba 'Elegantissima' | h0.40-0.60 | С3 | р.550 |
| 39 | Жимолость татарская Lonicera tatarica | h0.40-0.60 | С5 | р.480 |
| 40 | Ирга Ламарка Amelanchier lamarckii | h0.60-0.80 | С5 | р.820 |
| 41 | Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus | h0.60-0.80 | С2/С5 | р.310 |
| 42 | Лаванда узколистая Lavandula angustifolia | h0.40-0.60 | С3 | р.450 |
| 43 | Лапчатка кустарниковая "Пинк Пэрадайс" Potentilla fruticosa 'Pink Paradise' | h0.40 | С2,5 | р.450 |
| 44 | Пузыреплодник калинолистный "Диаболо" Physocarpus opulifolius 'Diabolo' | h0.60-0.80 | С3 | р.480 |
| 45 | Пузыреплодник калинолистный "Андре" Physocarpus opulifolius 'Andre' | h0.60-0.80 | С3 | р.480 |
| 46 | Пузыреплодник калинолистный "Наггет" Physocarpus opulifolius 'Nugget' | h0.60-0.80 | С5 | нет в наличии |
| 47 | Розы в ассортименте | h0.60-0.80 | С7,5 | р.450 |
| 48 | Сирень обыкновенная "Розовые сны" Syringa 'Rozovye Sny' | h0.60-0.80 | С5 | нет в наличии |
| 49 | Смородина альпийская "Шмидт" Ribes alpinum 'Schmidt' | h0.20 | С2.5 | нет в наличии |
| 50 | Спирея иволистная "Альба" Spiraea salicifolia 'Alba' | h0.60-0.80 | С5 | нет в наличии |
| 51 | Форзиция промежуточная Forsythia intermedia | h0.60-0.80 | С3 | р.450 |
| 52 | Яблоня Недзвецкого Malus niedzwetzkyana | h1.40-1.60 | С5 | р.3,100 |
| 53 | Яблоня колоновидная "Васюган" Malus domestica 'Vasygan' | h140-160 | С7,5 | р.1,600 |
| 54 | Смородина красная "Огни Урала" | h40-60 | С5 | р.550 |
| 55 | Смородина красная "Розетта" | h40-60 | С5 | р.550 |
| 56 | Смородина Тамбовская (красная 20шт ) | h40-60 | С5 | р.550 |
| 57 | Крыжовник бесшипный "Берилл" | h40-60 | С3 | р.600 |
| 58 | Крыжовник бесшипный "Грушенька" | h40-60 | С3 | р.600 |
| 59 | Крыжовник бесшипный "Колобок" | h20-40 | С3 | р.600 |
| * - ограниченное количество | ||||
| Актуальность данных: 06.10.2025 | Отдел продаж: +7 (495) 662-59-49 | ||||
Юридический адрес: 140170, Московская область, г.о. Раменский, д. Тяжино, ул. Лесная, д. 1, этаж 1, помещение № 8
ОГРН: 1125040002273
ИНН/КПП: 5040114469 / 504001001
Расчетный счет: 40702810800770002127 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва, БИК 044525787, к/с 30101810100000000787
ОКВЭД/ОКПО/ОКОПФ: 01.30 / 37585053/65
© 1998 — 2025 • Питомник ФДР «Палисад» • Все права защищены
Заказать бесплатную консультацию по выбору посадочного материала, стоимости, уходу или другим вопросам…