[ распродажа ]
Газон рулонный «Стандартный»
Газон из четырёх сортов мятлика лугового американской селекции:
- Yvette (35 %)
- Miracle (25 %)
- Panduro (25 %)
- Julius (15 %).
Всего 160 руб за м², партия ограничена!
№ | Наименование русское/латинское | Размер (h/d), см/м | Вид упаковки | Цена |
---|---|---|---|---|
Растения в комах (WRB), собственное производство | ||||
1 | Ель колючая 'Глаука' Picea pungens 'Glauca' | h4.00-5.00* | WRB | нет в наличии |
h5.00-6.00* | WRB | нет в наличии | ||
2 | Туя западная 'Брабант' Thuja occidentalis 'Brabant' | h1.60-1.80* | WRB | р.4,800 |
h1.80-2.00 | WRB | нет в наличии | ||
3 | Туя западная 'Колумна' Thuja occidentalis 'Columna' | h2.00-2.25* | WRB | нет в наличии |
h2.25-2.50* | WRB | нет в наличии | ||
4 | Туя западная 'Смарагд' Thuja occidentalis 'Smaragd' | h1.40-1.60 | WRB | р.5,200 |
h1.60-1.80* | WRB | нет в наличии | ||
h1.80-2.00 | WRB | р.7,500 | ||
h2.00-2.25 | WRB | р.8,200 | ||
h2.25-2.50* | WRB | р.12,000 | ||
5 | Туя западная 'Голден Глоб' Thuja occidentalis Golden Globe | h0.50-0.60 | WRB | р.3,000 |
6 | Можжевельник виргинский "Хетц" Juniperus virginiana "Hetz" | d0.60-0.80 | WRB | р.3,100 |
7 | Можжевельник скальный "Мунглоу" Juniperuss copulorum 'Moonglow' | h1.00-1.20 | WRB | р.3,800 |
8 | Можжевельник скальный "Скайрокет" Juniperus scopulorum "Skyrocket" | h1.00-1.20 | WRB | р.3,800 |
Хвойные деревья и кустарники, Польша | ||||
9 | Ель колючая "Глаука Глобоза" Picea pungens 'Glauca Globosa' | st.0.80 | CONT. | нет в наличии |
st. 0.50-0.60 | CONT. | нет в наличии | ||
10 | Можжевельник виргинский "Хетц" Juniperus virginiana 'Hetz' | d0.40-0.60* | C-4 | нет в наличии |
11 | Можжевельник казацкий "Тамарисцифолия" Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | d0.20-0.40* | C3 | нет в наличии |
12 | Можжевельник средний "Минт Джулеп" Juniperus x pfitzeriana 'Mint Julep' | d0.50-0.70 | C-12 | нет в наличии |
13 | Сосна горная Pinus mugo | d0.30-0.40 | C15 | р.4,500 |
12 | Сосна горная (от 100шт) Pinus mugo | d0.20-0.25 | C2 | р.800 |
Лиственные кустарники, Польша | ||||
14 | Барбарис Тунберга "Адмирэйшн" Berberis thunbergii 'Admiration' | h0.20-0.30 | C3 | р.1,300 |
15 | Гортензия метельчатая "Ванилла Фрайс" Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise' PBR | st.140 | C7,5 | р.7,000 |
16 | Гортензия метельчатая "Лаймлайт" Hydrangea paniculata 'Limelight' | st.150 | C7,5 | нет в наличии |
17 | Гортензия метельчатая "Фантом" Hydrangea paniculata 'Phantom' | st.150 | C7,5 | р.4,200 |
18 | Гортензия черешчатая Hydrangea anomala subsp. petiolaris | 80-100 | CONT. | р.4,600 |
19 | Калина обыкновенная "Эскимо" Viburnum 'Eskimo' | st.120 | C15 | р.5,400 |
20 | Сирень гибридная "Пинк Парфюм" Syringa bloomering 'Pink Perfume' | st.0.80 | C10 | р.6,500 |
21 | Сирень Мейера "Палибин" Syringa meyeri 'Palibin' | st.1.00 | C7,5 | р.4,000 |
h0.40-0.60 | C5 | нет в наличии | ||
22 | Сирень обыкновенная "Катерина Хавемеер" Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer' | h0.40-0.50 | C5 | нет в наличии |
23 | Сирень обыкновенная "Людвиг Шпет" Syringa vulgaris 'Ludwig Spaeth'' | st.1.20 | C7,5 | р.4,900 |
24 | Сирень обыкновенная "Мадам Лемуан" Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' | st.1.20 | C7,5 | р.4,900 |
25 | Сирень обыкновенная "Мисс Элен Вилмот" Syringa vulgaris 'Miss Ellen Willmott' | h0.40-0.50 | C5 | нет в наличии |
26 | Сирень обыкновенная "Шарль Жоли" Syringa vulgaris 'Charles Joly' | h0.40-0.50 | C5 | нет в наличии |
Растения лиственные, собственное производство (опт - от 500шт в ассортименте) | ||||
27 | Бересклет крылатый Euonymus alatus | h0.60-0.80 | С2 | 2550 |
28 | Бересклет Форчуна "Голд" Euonymus fortunei 'Gold' | d0.20-0.30 | С3 | 500 |
29 | Бересклет Форчуна "Гэйти" Euonymus fortunei 'Gaety' | d0.20-0.30 | С3 | 500 |
30 | Бирючина обыкновенная Ligustrum vulgare | h0.60-0.80 | С7,5 | 550 |
31 | Дерен белый "Айвори Хало " Cornus alba 'Ivory Halo' | h0.40-0.60 | С5 | 550 |
32 | Дерен белый "Сибирика" Cornus alba 'Sibirica' | h0.40-0.50 | С2,5 | 550 |
33 | Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba 'Elegantissima' | h0.40-0.60 | С3 | 550 |
34 | Жимолость татарская Lonicera tatarica | h0.40-0.60 | С5 | 480 |
35 | Ирга Ламарка Amelanchier lamarckii | h0.60-0.80 | С5 | 820 |
36 | Калина обыкновенная Viburnum opulos | h0.60-0.80 | С5 | 580 |
37 | Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus | h0.60-0.80 | С7,5 | 310 |
38 | Лаванда узколистая Lavandula angustifolia | h0.40-0.60 | С3 | 450 |
39 | Лапчатка кустарниковая "Пинк Пэрадайс" Potentilla fruticosa 'Pink Paradise' | h0.40 | С2,5 | 450 |
40 | Пузыреплодник калинолистный "Диаболо" Physocarpus opulifolius 'Diabolo' | h0.60-0.80 | С3 | 480 |
41 | Пузыреплодник калинолистный "Андре" Physocarpus opulifolius 'Andre' | h0.60-0.80 | С3 | 480 |
42 | Пузыреплодник калинолистный "Наггет" Physocarpus opulifolius 'Nugget' | h0.60-0.80 | С5 | 480 |
43 | Сирень обыкновенная "Розовые сны" Syringa 'Rozovye Sny' | h0.60-0.80 | С5 | 690 |
44 | Смородина альпийская "Шмидт" Ribes alpinum 'Schmidt' | h0.20 | С2.5 | 460 |
45 | Спирея иволистная "Альба" Spiraea salicifolia 'Alba' | h0.60-0.80 | С5 | 550 |
46 | Форзиция промежуточная Forsythia intermedia | h0.60-0.80 | С3 | 450 |
47 | Яблоня Недзвецкого Malus niedzwetzkyana | h1.40-1.60 | С7,5 | 3100 |
* - ограниченное количество | ||||
Актуальность данных: 18.08.2025 | Отдел продаж: +7 (495) 662-59-49 |
Юридический адрес: 140170, Московская область, г.о. Раменский, д. Тяжино, ул. Лесная, д. 1, этаж 1, помещение № 8
ОГРН: 1125040002273
ИНН/КПП: 5040114469 / 504001001
Расчетный счет: 40702810800770002127 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва, БИК 044525787, к/с 30101810100000000787
ОКВЭД/ОКПО/ОКОПФ: 01.30 / 37585053/65
© 1998 – 2025 • Питомник ФДР “Палисад” • Все права защищены
Газон из четырёх сортов мятлика лугового американской селекции:
Всего 160 руб за м², партия ограничена!
Заказать бесплатную консультацию по выбору посадочного материала, стоимости, уходу или другим вопросам…